| Наименование продукции | Материал , основные характеристики упаковки | Нанесение логотипа -цифровая печать CMYK, минимальный тираж | Фото |
| Самосборные коробки из картона: для маркетплейсов, для сувениров и подарков, для одежды, для перевозки, для пирогов и пиццы, для фермерских продуктов… | Гофрокартон, МГК, крафт-картон (белый/бурый), длина одной из сторон развертки коробки или запечатываемого лайнера не должна превышать 450мм. (обусловлено рабочим полем оборудования) | 30 |
|
| Бумажные крафт-пакеты с плоскими ручками , подарочные крафт-пакеты с вырубными ручками, подарочные крафт-пакеты с лентами или шнуром | Крафт-бумага или крафт-картон (белый/бурый) разной плотности в зависимости от вида пакета 70-250 гр./м | 30 |
|
| Бумажные крафт-пакеты без ручек-фасовочные, крафт-пакеты с клеевой полосой | Крафт-бумага (белый/бурый) разной плотности 50-120 гр./м | 50 |
|
| Бумажные крафтовые пакеты с плоским или объемным дном: Дой-пак , Зип лок (zip lock) | Крафт-бумага (белый/бурый) разной плотности 50-120 гр./м | 50 |
|
| Курьерские картонные конверты с клеевой полосой, картонные конверты с боковым и донным расширением для корреспонденции | Картон, МГК (микрогофрокартон) плотностью от 259-450 г/м | 30 |
|
| Гофрокартон, МГК (микрогофрокартон),крафт-картон (белый/бурый) | Печать на крое для последующей вырубки, длина одной из сторон запечатываемой заготовки не должна превышать 450мм. (обусловлено рабочим полем оборудования) | 30 |
|
Футляры для значков, монет, медалей, ювелирная упаковка